物流中心叉車采購項目標(biāo)段一中標(biāo)候選人公示(貨物類型)
?
| (招標(biāo)編號:E6301000076050496001001) | 
?
| 發(fā)布日期:2024年05月25日 | 
?
| 招標(biāo)人 | 中國煙草總公司青海省公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0971-6240067 | ? | ||
| 代理機構(gòu) | 青海誠鑫招標(biāo)有限公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-6118368 | ? | ||
| 開標(biāo)時間 | 2024年05月23日 | 開標(biāo)地點 | 青海省政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理局.開標(biāo)室六 | ? | ||
| 公示開始時間 | 2024年05月25日 | 公示結(jié)束時間 | 2024年05月29日 | ? | ||
| 中標(biāo)候選人排序名稱 | ? | |||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報價 | 交貨(服務(wù))期 | 貨物(服務(wù)) 質(zhì)量 | ? | 
| 第1名 | 蘭州林德自動化物流設(shè)備有限公司 | 響應(yīng) | 1193700.000元 | 合同后15日內(nèi) | / | ? | 
| 第2名 | 蘭州眾信德機械設(shè)備有限公司 | 響應(yīng) | 1196700.000元 | 25天 | / | ? | 
| 第3名 | 青海天展智運機械設(shè)備銷售有限公司 | 響應(yīng) | 1198800.000元 | 25天 | / | ? | 
| 評標(biāo)情況 | ? | |||||
| 否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 | ? | ||||
| / | / | ? | ||||
| 備注:如有異議,請向中國煙草公司總公司青海省公司規(guī)范辦反映,聯(lián)系電話:0971-6240067。 | ? | |||||
?
?
 
         
     
                     
                     
                     
                     
        


