青海銀行客服中心外包人員招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
| (招標(biāo)編號:E6301000076048325001001) | 
?
| ? | ? | ? | 發(fā)布日期:2024年01月19日 | 
?
| 招標(biāo)人 | 青海銀行股份有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0971-8163575 | |||
| 代理機(jī)構(gòu) | 青海誠鑫招標(biāo)有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-6118368 | |||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年01月19日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 青海省政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理局.開標(biāo)室四 | |||
| 公示開始時(shí)間 | 2024年01月19日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年01月22日 | |||
| 中標(biāo)候選人排序名稱 | ||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力 條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 交貨(服務(wù))期 | 貨物(服務(wù))質(zhì)量 | |
| 第1名 | 深圳市銀雁科技有限公司 | 響應(yīng) | 5920.000元 | 3年 | 合格 | |
| 第2名 | 維度信息技術(shù)(蘇州)有限公司 | 響應(yīng) | 6320.000元 | 3年 | 合格 | |
| 第3名 | 徽通金融服務(wù)外包有限公司 | 響應(yīng) | 6409.000元 | 3年 | 合格 | |
| 評標(biāo)情況 | ||||||
| 否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 | |||||
| 西寧中夏人力資源有限公司 | 不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第3.2款規(guī)定。 | |||||
| 西寧智谷人力資源服務(wù)有限公司 | 1.不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第1.3.1項(xiàng)規(guī)定。 | |||||
| 青海信華人力資源有限公司 | 不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第1.3.1項(xiàng)規(guī)定。 | |||||
| 青海文禮人力資源服務(wù)有限公司 | 1.不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第1.3.1項(xiàng)規(guī)定。2.不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第3.2款規(guī)定。 | |||||
| 備注:如有異議,請向青海銀行股份有限公司反映,聯(lián)系電話:0971-8163575。 | ||||||
?????
 
         
     
                     
                     
                     
                     
        


